| Tätigkeiten | Voraussetzungen | Platzbedarf/ Utensilien | Nachfrage | Versienst- möglichkeiten | |
![]() Kaufm.Arbeiten | Korrespondenz, Offertwesen, Verkauf, Buchhaltung, Registratur, Verwaltung | Gute Deutschkenntnisse; kaufmännische Ausbildung von Vorteil | Platzbedarf klein; Utensilien: Telefon, Schreibmaschine, Computer | Stagnierend | 15 bis 40 Franken pro Stunde |
![]() Telearbeit | Datenerfassung, Adressverwaltung, Korrespondenz, Textredaktion, werbetexten, übersetzen, programmieren | Gute EDV-Kenntnisse; Spezialausbildung für gewisse Bereiche erforderlich | Platzbedarf klein; Utensilien: Computer, Telefon, Modem | Steigend | 20 bis 100 Franken pro Stunde |
![]() Wissenschaft,Technik und Grafik | Forschungsprogramme entwickeln, Konstruktionspläne, Architekturentwürfe und Detailpläne zeichnen, grafische Arbeiten erstellen | Spezialausbildung erforderlich | Platzbedarf mittel; Computer, Modem, Telefon, Spezialgeräte | Steigend | 25 bis 100 Franken pro Stunde |
![]() Industrielle Produktion | Montagearbeiten für Machinenbau und Mikrotechnik, Kartonagearbeiten, Verkabelungsarbeiten, Leiterplatten erstellen | Handwerkliches Geschick; oft genügt kurze Einarbeitungszeit | Platzbedarf mittel; Utensilien: Spezialgeräte werden meist zur Verfügung gestellt | Stagnierend | 10 bis 30 Franken pro Stunde |
![]() Kunst- handwerk | Schmieden, schreinern, schnitzen, Glas blasen, töpfern | Weiterbildung im jeweiligen Bereich; handwerkliches Geschick | Platzbedarf je nach Tätigkeit mittel bis gross; spezielle Utensilien erforderlich | Stagnierend | 15 bis 50 Franken pro Stunde |
![]() Handarbeiten | Nähen, stricken, sticken, weben, Leder verarbeiten, konfektionieren | Unterschiedlich: keine bis Spezialausbildung; handwerkliches Geschick | Platzbedarf mittel bis gross; spezielle Utensilien wie Nähmaschine oder Webstuhl erforderlich | Stagnierend | 10 bis 40 Franken |
Zum Leben zu wenig. Zur Bestätigung des Vorurteils genug: Die Heimarbeit hat in der Bevölkerung nach wie vor einen negativen Beigeschmack. Sie wird häufig mit unqualifizierter, monotoner und schlecht bezahlter Tätigkeit gleichgesetzt, die nur von Menschen in wirtschaftlichen Randgebieten ausgeführt wird. Dort, wo es sonst überhaupt keine Arbeit gibt. Paradebeispiel für dieses Image sind die Militärnäherinnen, die für einen Stundenlohn von rund 14 Franken Tarnanzüge flicken und Knöpfe annähen. Doch dieses Bild stimmt schon längst nicht mehr. Die Heimarbeit hat sich in den letzten Jahren zu einer bewährten Alternative zur Betriebsarbeit entwickelt. Nicht zuletzt dank dem technischen Fortschritt: Die Maschinen sind heute so handlich, dass sie auf kleinstem Raum Platz haben. Der Computer etwa, einst ein riesiges Möbel, lässt sich heute in jeder Aktentasche verstauen. Längst werden denn auch vielseitige, anspruchsvolle undsehr qualifizierte Arbeiten von zu Hause erledigt.
Mehr als 1500 Firmen beschäftigen in der Schweiz rund 50000 Menschen inHeimarbeit. Dazu kommen mehrere zehntausend, die zu Hause auf eigeneRechnung arbeiten. Tendenz steigend.Gestiegen ist vor allem auch die Nachfrage nach Heimarbeitsstellen. Denndurch die angespannte Wirtschaftslage -sinkende Löhne, hohe Arbeitslosigkeit,explodierende Kosten - geraten viele finanziell in Not. Vor allem alleinerziehende Frauen. Sie müssen arbeiten und gleichzeitig ihre Kinder betreuen. Auch Familien mit Kindern geraten unter Druck. Ein Einkommen reicht vielen nicht mehr zum Leben. Ein Ausweg: Der zweite Elternteil, meist die Frau, muss sich nach einem Zusatzeinkommen umsehen. Da drängt sich Heimarbeit geradezu auf.weiter
| Vor Zurück |